Полупромышленные системы
Серия полупромышленных больших кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries предназначена в основном для установки в нежилых помещениях (офисы, гостиницы, рестораны, магазины) большой площади. Рекомендуемая площадь обслуживания от 35 до 176 м 2. Высокая эффективность, мощный обогрев и максимально длинный трубопровод - главные отличительные особенности полупромышленных кондиционеров MHI. Новые технологии способствуют сохранению окружающей среды благодаря экономии энергопотребления и делают возможным эксплуатацию наружных блоков при температурах до -20°C, а также гарантируют гибкость решений при монтаже полупромышленных систем в результате увеличения максимальной длины трубопровода до 100 м.
Наружные блоки
 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| SRC40ZSX-S | по запросу | 
| SRC50ZSX-S | по запросу | 
| SRC60ZSX-S | по запросу | 
| FDC71VNX | по запросу | 
| FDC100VNX | по запросу | 
| FDC100VSX | по запросу | 
| FDC125VNX | по запросу | 
| FDC125VSX | по запросу | 
| FDC140VNX | по запросу | 
| FDC140VSX | по запросу | 

 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDC100VSX | по запросу | 
| FDC125VSX | по запросу | 
| FDC140VSX | по запросу | 

 
							 							  
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDC71VNP | по запросу | 
| FDC90VNP | по запросу | 


Внутренние блоки
 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDUM40ZSX-S | по запросу | 
| FDUM50ZSX-S | по запросу | 
| FDUM60ZSX-S | по запросу | 
| FDUM71VNP | по запросу | 
| FDUM71VNX | по запросу | 
| FDUM90VNP | по запросу | 
| FDUM100VNP | по запросу | 
| FDUM100VNX | по запросу | 
| FDUM100VSX | по запросу | 
| FDUM100VN | по запросу | 
| FDUM100VS | по запросу | 
| FDUM125VNX | по запросу | 
| FDUM125VSX | по запросу | 
| FDUM125VN | по запросу | 
| FDUM125VS | по запросу | 
| FDUM140VNX | по запросу | 
| FDUM140VSX | по запросу | 
| FDUM140VN | по запросу | 
| FDUM140VS | по запросу | 

 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDU71VNP | по запросу | 
| FDU71VNX | по запросу | 
| FDU90VNP | по запросу | 
| FDU100VNP | по запросу | 
| FDU100VNX | по запросу | 
| FDU100VN | по запросу | 
| FDU100VS | по запросу | 
| FDU100VSX | по запросу | 
| FDU125VNX | по запросу | 
| FDU125VN | по запросу | 
| FDU125VS | по запросу | 
| FDU125VSX | по запросу | 
| FDU140VSX | по запросу | 
| FDU140VNX | по запросу | 
| FDU140VN | по запросу | 
| FDU140VS | по запросу | 
| FDU200AVG | по запросу | 
| FDU250AVG | по запросу | 

 
							 							  
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDE40ZSX-S | по запросу | 
| FDE50ZSX-S | по запросу | 
| FDE60ZSX-S | по запросу | 
| FDE71VNP | по запросу | 
| FDE71VNX | по запросу | 
| FDE90VNP | по запросу | 
| FDE100VNP1VG | по запросу | 
| FDE100VN | по запросу | 
| FDE100VS | по запросу | 
| FDE100VSX | по запросу | 
| FDE100VNX | по запросу | 
| FDE125VN | по запросу | 
| FDE125VS | по запросу | 
| FDE125VSX | по запросу | 
| FDE125VNX | по запросу | 
| FDE140VN | по запросу | 
| FDE140VS | по запросу | 
| FDE140VSX | по запросу | 
| FDE140VNX | по запросу | 

 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDT40ZSXVG | по запросу | 
| FDT50ZSXVG | по запросу | 
| FDT60ZSXVG | по запросу | 
| FDT71VNXVG | по запросу | 
| FDT100VNXVG | по запросу | 
| FDT125VNXVG | по запросу | 
| FDT140VNXVG | по запросу | 
| FDT100VSXVG | по запросу | 
| FDT125VSXVG | по запросу | 
| FDT140VSXVG | по запросу | 
| FDT100VNVG | по запросу | 
| FDT125VNVG | по запросу | 
| FDT140VNVG | по запросу | 
| FDT100VSVG | по запросу | 
| FDT125VSVG | по запросу | 
| FDT140VSVG | по запросу | 
| FDT71VNPVG | по запросу | 
| FDT90VNPVG | по запросу | 
| FDT100VNPVG | по запросу | 

 
							 							  
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDTС40ZSX-S | по запросу | 
| FDTC50ZSX-S | по запросу | 
| FDTC60ZSX-S | по запросу | 

 
									
																		
| МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 
|---|---|
| FDF71VNP | по запросу | 
| FDF71VNX | по запросу | 
| FDF100VNP1VD2 | по запросу | 
| FDF90VNP | по запросу | 
| FDF100VNX | по запросу | 
| FDF100VSX | по запросу | 
| FDF100VS | по запросу | 
| FDF100VN | по запросу | 
| FDF125VNX | по запросу | 
| FDF125VSX | по запросу | 
| FDF125VS | по запросу | 
| FDF125VN | по запросу | 
| FDF140VNX | по запросу | 
| FDF140VSX | по запросу | 
| FDF140VN | по запросу | 
| FDF140VS | по запросу | 


Системы управления
Указанная рекомендованная розничная цена действительна только для юридических лиц.
Серии / Мощность
| Hyper Inverter | 4,0 5,0 5,6 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0 14,0 | 
| Micro Inverter | 10,0 12,5 14,0 | 
| Standard Inverter | 7,1 9,0 | 
| Мульти система V | 
| Канальный. FDUM-VF | 4,0 5,0 5,6 7,1 7,1 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 | 
| Канальный. FDU-VF | 7,1 7,1 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 19,0 24,0 | 
| Потолочный. FDE-VF | 4,0 5,0 5,6 7,1 7,1 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 | 
| Кассетный. FDT-VG | 4,0 5,0 5,6 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0 7,1 9,0 10,0 | 
| Кассетный. FDTC-ZSX-S | 4,0 5,0 5,6 | 
| Колонный. FDF-VF | 7,1 7,1 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 | 
| Полупромышленные системы управления | 

 
		
