Канальные Канальные

Канальные внутренние блоки мультизональных систем



Модель кондиционера

Производительность, кВт

Рекомендованная розничная цена ($)

холод тепло
Серия – FDU-KXE-F

FDU45KXE6F 4,5 5,0 2 423 $
FDU56KXE6F 5,6 6,3 2 533 $
FDU71KXE6F 7,1 8,0 3 012 $
FDU90KXE6F 9,0 10,0 3 480 $
FDU112KXE6F 11,2 12,5 3 730 $
FDU140KXE6F 14,0 16,0 3 963 $
FDU160KXE6F 16,0 18,0 4 187 $
FDU224KXE6F 22,4 25,0 6 202 $
FDU280KXE6F 28,0 31,5 6 318 $
Серия – FDUM-KXE-F

FDUM22KXE6F 2,2 2,5 2 023 $
FDUM28KXE6F 2,8 3,2 2 122 $
FDUM36KXEF 3,6 4,0 2 165 $
FDUM45KXE6F 4,5 5,0 2 228 $
FDUM56KXE6F 5,6 6,3 2 307 $
FDUM71KXE6F 7,1 8,0 2 453 $
FDUM90KXE6F 9,0 10,0 2 832 $
FDUM112KXE6F 11,2 12,5 3 372 $
FDUM140KXE6F 14,0 16,0 3 585 $
FDUM160KXE6F 16,0 18,0 3 798 $
Серия – FDUT-KXE-F-E
FDUT15KXE6F-E 1,5 1,7 2 015 $
FDUT22KXE6F-E 2,2 2,5 2 052 $
FDUT28KXE6F-E 2,8 3,2 2 133 $
FDUT36KXE6F-E 3,6 4,0 2 168 $
FDUT45KXE6F-E 4,5 5,0 2 228 $
FDUT56KXE6F-E 5,6 6,0 2 302 $
FDUT71KXE6F-E 7,1 8,0 2 462 $
Серия – FDUH-KXE-F
FDUH22KXE6F 2,2 2,5 1 648 $
FDUH28KXE6F 2,8 3,2 1 720 $
FDUH36KXE6F 3,6 4,0 1 752 $
Серия – FDUF-KXE-F
FDUF500KXE6F 9,0 4,2 4 703 $
FDUF850KXE6F 14,0 7,0 6 128 $
FDUF1300KXE6F 22,4 10,9 9 023 $
FDUF1800KXE6F 28,0 14,8 9 205 $

*цена указана за комплект (внутренний и наружный блоки)
**цена указана за внутренний блок
Указанная рекомендованная розничная цена действительна только для юридических лиц.

Добавить в сравнение SRK50ZMX-S